Заказ работ
+7 (961) 002 33 33
+7 (4832) 68 10 11
Другие вопросы
+7 (920) 091 98 30
stroylider32@mail.ru
| ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный наружный диаметр, мм |
Толщ. стенки, мм |
Цена 1 п/м с НДС |
Толщ. стенки. мм |
Цена 1 п/м с НДС |
Толщ. стенки. мм |
Цена 1 п/м с НДС |
Толщ. стенки. мм |
Цена 1 п/м с НДС |
Толщ. стенки. мм |
Цена 1 п/м с НДС |
| ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR21 | ПЭ100 SDR17 | ПЭ100 SDR13.6 | ПЭ100 SDR11 | ||||||
| PN 6.3 | PN 8.0 | PN 10.0 | PN 12.5 | PN 16.0 | ||||||
| 63 | 3.8 | 109,98 | 4.7 | 133,67 | 8.8 | 164,74 | ||||
| 75 | 4.5 | 158,88 | 5.6 | 193,14 | 6.8 | 229,75 | ||||
| 90 | 4.3 | 182,24 | 5.4 | 223,52 | 6.7 | 217,02 | 8.2 | 333,33 | ||
| 110 | 4.2 | 218,84 | 5.3 | 272,58 | 6.6 | 332,55 | 8.1 | 401,86 | 10.0 | 483,63 |
| 125 | 4.8 | 287,38 | 6.0 | 355,13 | 7.4 | 432,23 | 9.2 | 528,81 | 11.4 | 640,17 |
| 140 | 5.4 | 362,92 | 6.7 | 444,69 | 8.3 | 543,60 | 10.3 | 662,76 | 12.7 | 797,49 |
| 160 | 6.2 | 466.50 | 7.7 | 570,86 | 9.5 | 693,91 | 11.8 | 846,56 | 14.6 | 1 026,46 |
| 180 | 6.9 | 593,45 | 8.2 | 731,29 | 10.7 | 896,40 | 13.3 | 1095,77 | 16.4 | 1 323,18 |
| 200 | 7.7 | 734,41 | 9.6 | 905,74 | 11.9 | 1105,12 | 14.7 | 1343,43 | 18.2 | 1 632,36 |
| 225 | 8.6 | 904,97 | 10.8 | 1121,47 | 13.4 | 1375,36 | 16.6 | 1676,76 | 20.5 | 2 031,11 |
| 250 | 9.6 | 1144,06 | 11.9 | 1400,28 | 14.8 | 1726,60 | 18.4 | 2102,76 | 22.7 | 2 542,00 |
| 280 | 10.7 | 1426,76 | 13.4 | 1773,33 | 16.6 | 2165,84 | 20.6 | 2636,24 | 25.4 | 3 185,29 |
| 315 | 12.1 | 1785,01 | 15.0 | 2184,53 | 18.7 | 2676,74 | 23.2 | 3276,41 | 28.6 | 3 953,97 |
| 355 | 13.6 | 2268,64 | 16.9 | 2796,67 | 21.1 | 3449,31 | 26.1 | 4195,40 | 32.2 | 5 065,32 |
| 400 | 15.3 | 2861,31 | 19.1 | 3522,51 | 23.7 | 4307,54 | 29.4 | 5260,79 | 36.3 | 6 368,25 |
| 450 | 17.2 | 3651,01 | 21.5 | 4506,14 | 26.7 | 5515,46 | 33.1 | 6727,27 | 40.9 | 8 141,58 |
| 500 | 19.1 | 4460,97 | 23.9 | 5506,89 | 29.7 | 6752,97 | 36.8 | 8229,58 | 45.4 | 9 952,29 |
| 560 | 21.4 | 5640,07 | 26.7 | 6960,14 | 33.2 | 8544,99 | 41.2 | 10425,02 | 50.8 | 12584,63 |
| 630 | 24.1 | 7076,18 | 30.0 | 8691,41 | 37.4 | 10706,16 | 46.3 | 13044,12 | 57.2 | 16160,88 |
| 710 | 27.2 | 8999,03 | 33.9 | 11090,89 | 42.1 | 13597,85 | 52.2 | 16945,13 | 64.5 | 20554,09 |
| 800 | 30.6 | 11398,52 | 38.1 | 14059,68 | 47.4 | 17228,61 | 58,8 | 21495,66 | 72,6 | 26045,41 |
| 900 | 34.4 | 14717,76 | 42.9 | 18200,56 | 53.3 | 22279,91 | 66,1 | 27143,52 | 81,7 | 32948,69 |
| 1000 | 38.2 | 18200,56 | 47.7 | 22436,45 | 59.3 | 27457,37 | 73.5 | 33576,40 | 90.8 | 40637,01 |
| 1200 | 45.9 | 26201,95 | 57.2 | 32320,98 | 71.1 | 39538,90 | 88.2 | 48324,54 | ||
Стандартные длины: бухты ф63-90мм – 100 и 200м, ф110мм – от 150 до 350м, отрезки: ф90-1200мм - 12м